Laporan Lingkungan & Sosial
| No. Paket | Nama Ruas | Grup | Lingkungan | Sosial | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOP | UKL/UPL | AMDAL | RKPPL | TRACER | LARAP | |||
| 1 | Karawang Bypass | 1 | Lihat | Lihat | ||||
| 2 | Semarang Northern Ring Road | 1 | Lihat | Lihat | ||||
| 3 | Demak Bypass | 1 | ||||||
| 4 | Ngawi Ring Road | 1 | Lihat | Lihat | ||||
| 5 | Karangampel - Cirebon | 1 | ||||||
| 8 | Semarang - Demak | 1 | Lihat | Lihat | ||||
| 6 | Cianjur Ring Road | 2 | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| 7 | Brebes - Tegal Bypass | 2 | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| 11 | Widang - Lamongan | 2 | Lihat | Lihat | ||||
| 15 | Pasuruan - Pilang | 2 | Lihat | |||||
| 16 | Soekarno Hatta Bandung | 2 | ||||||
| 17 | Boyolali - Kartosuro | 2 | Lihat | Lihat | Lihat | |||
| 18 | Ambarawa Ring Road | 2 | Lihat | Lihat | ||||
| 22 | Magelang - Keprekan | 2 | Lihat | Lihat | ||||
| 9 | Pejagan - Losari (Sec.1) | 3 | Lihat | |||||
| 10 | Cilegon - Pasauran (Sec.1) | 3 | Lihat | |||||
| 12 | Bandarlampung Bypass | 3 | Lihat | Lihat | ||||
| 13 | Pal Merah Ring Road Jambi | 3 | Lihat | Lihat | ||||
| 14 | Palembang WRR | 3 | Lihat | |||||
