Laporan Road Safety Audit
| No. Paket | Nama Ruas | Grup | Road Safety Audit Report |
|---|---|---|---|
| 1 | Karawang Bypass | 1 | RSA KARAWANG BYPASS.pdf |
| 2 | Semarang Northern Ring Road | 1 | RSA SEMARANG NRR.pdf |
| 3 | Demak Bypass | 1 | RSA DEMAK BYPASS.pdf |
| 4 | Ngawi Ring Road | 1 | RSA NGAWI RING ROAD.pdf |
| 5 | Karangampel - Cirebon | 1 | RSA KARANGAMPEL CIREBON.pdf |
| 8 | Semarang - Demak | 1 | RSA SEMARANG DEMAK.pdf |
| 6 | Cianjur Ring Road | 2 | RSA CIANJUR BYPASS.pdf |
| 7 | Brebes - Tegal Bypass | 2 | RSA BREBES - TEGAL.pdf |
| 11 | Widang - Lamongan | 2 | RSA WIDANG LAMONGAN.pdf |
| 15 | Pasuruan - Pilang | 2 | RSA PASURUAN PILANG.pdf |
| 16 | Soekarno Hatta Bandung | 2 | RSA SOKARNO HATTA.pdf |
| 17 | Boyolali - Kartosuro | 2 | RSA BOYOLALI -KARTOSURO.pdf |
| 18 | Ambarawa Ring Road | 2 | RSA AMBAWARA RR.pdf |
| 22 | Magelang - Keprekan | 2 | RSA MAGELANG - KEPREKAN.pdf |
| 9 | Pejagan - Losari (Sec.1) | 3 | |
| 10 | Cilegon - Pasauran (Sec.1) | 3 | RSA CILEGON - PASAURAN.pdf |
| 12 | Bandarlampung Bypass | 3 | RSA BANDARLAMPUNG.pdf |
| 13 | Pal Merah Ring Road Jambi | 3 | RSA JAMBI.pdf |
| 14 | Palembang WRR | 3 | RSA PALEMBANG.pdf |
