Paket Pekerjaan Konstruksi
| No | Nama Ruas | Grup | Panjang Efektif (Km) | Tipe | Provinsi | Durasi (Bulan) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karawang Bypass | 1 | 11,47 | Jalan Baru | Jawa Barat | 21 | FHO (01/09/10) |
| 2 | Semarang Northern Ring Road | 1 | 2,23 | Peningkatan Kapasitas | Jawa Tengah | 24 | PHO (14/12/09) |
| 3 | Demak Bypass | 1 | 7,00 | Peningkatan Kapasitas | Jawa Tengah | 18 | PHO (11/09/09) |
| 4 | Ngawi Ring Road | 1 | 10,75 | Jalan Baru | Jawa Timur | 18 | PHO (14/12/09) |
| 5 | Karangampel - Cirebon | 1 | 28,51 | Peningkatan | Jawa Barat | 24 | PHO (26/11/09) |
| 8 | Semarang - Demak | 1 | 20,11 | Peningkatan Kapasitas | Jawa Tengah | 24 | PHO (14/12/09) |
| 6 | Cianjur Ring Road | 2 | 7,50 | Jalan Baru | Jawa Barat | 21 | Kontrak (22/03/10) |
| 7 | Brebes - Tegal Bypass | 2 | 17,1 | Jalan Baru | Jawa Tengah | 24 | Kontrak (01/04/10) |
| 11 | Widang - Lamongan | 2 | 5,75 | Peningkatan Kapasitas | Jawa Timur | 18 | Kontrak (28/12/09) |
| 15 | Pasuruan - Pilang | 2 | 32,8 | Peningkatan | Jawa Timur | 24 | Kontrak (30/03/10) |
| 16 | Soekarno Hatta Bandung | 2 | 7,625 | Peningkatan | Jawa Barat | 18 | Kontrak (29/12/09) |
| 17 | Boyolali - Kartosuro | 2 | 15,40 | Peningkatan Kapasitas | Jawa Tengah | 24 | Kontrak (23/03/10) |
| 18 | Ambarawa Ring Road | 2 | 7,30 | Jalan Baru | Jawa Tengah | 21 | Kontrak (29/12/09) |
| 22 | Magelang - Keprekan | 2 | 8,60 | Peningkatan Kapasitas | Jawa Tengah | 21 | Kontrak (29/12/09) |
| 10 | Cilegon - Pasauran (Sec.1) | 3 | 17,10 | Peningkatan | Banten | 18 | Kontrak (15/12/10) |
| 12 | Bandarlampung Bypass | 3 | 17,00 | Peningkatan Kapasitas | Lampung | 24 | Kontrak (15/12/10) |
| 13 | Pal Merah Ring Road Jambi | 3 | 22,9 | Peningkatan | Jambi | 18 | NOL BER (15/10/10) |
| 14 | Palembang WRR | 3 | 8,45 | Peningkatan | Sumatera Selatan | 21 | Kontrak (16/11/10) |
| 9 | Pejagan - Losari (Sec.1) | 3 | 6,9 | Peningkatan | Jawa Tengah | 18 | Kontrak (12/11/10) |
| 19 | Semarang - Bawen | 4 | 22,60 | Peningkatan | Jawa Tengah | 24 | Tidak termasuk dlm pendanaan SRIP |
| 21 | Pemalang Bypass | 4 | 7,00 | Peningkatan Kapasitas | Jawa Tengah | 21 | Tidak termasuk dlm pendanaan SRIP |
| 20a | Semarang - Kendal (PBC) | 5 | 10,40 | Peningkatan | Jawa Tengah | 18 | Tidak termasuk dlm pendanaan SRIP |
| 20b | Semarang - Pekalongan (PBC) | 5 | 100,00 | Pemeliharaan | Jawa Tengah | 42 | Tidak termasuk dlm pendanaan SRIP |
*) Berdasarkan file data pekerjaan konstruksi pada 26 Januari 2011.
